中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-07-10 荃灣 荃威花園 L座 15 6 545 3.500 @6422 詳情
  2025-07-10 荃灣 荃威花園 L座 12 1 610 3.600 @5902 詳情
  2025-07-10 荃灣 愉景新城 第04座 27 F 805 7.680 @9540 詳情
  2025-07-10 荃灣 翠濤閣 第03座 30 E 784 5.680 @7245 詳情
  2025-07-10 荃灣 豪景花園 第16座 景峰閣 23 B 1136 5.260 @4630 詳情
  2025-07-10 荃灣 樂悠居 57 5 586 6.000 @10239 詳情
  2025-07-10 荃灣 縉皇居 第02座 41 C 888 7.350 @8277 詳情
  2025-07-10 荃灣 縉皇居 第02座 41 B 888 7.600 @8559 詳情
  2025-07-10 荃灣 瑞生樓 7 B 3.120 詳情
  2025-07-10 荃灣 萬景峰 第01座 28 E 671 8.750 @13040 詳情
  2025-07-09 荃灣 荃威花園 F座 8 1 610 2.930 @4803 詳情
  2025-07-09 荃灣 碧堤半島 第07座 59 C 1173 10.380 @8849 詳情
  2025-07-09 荃灣 麗城花園 第02期 第08座 24 F 668 4.500 @6737 詳情
  2025-07-09 荃灣 環宇海灣 第03座 20 B 6.800 詳情
  2025-07-09 荃灣 愉景新城 第05座 33 A 835 7.750 @9281 詳情
  2025-07-09 荃灣 恒麗園 第07座 6 B 989 6.650 @6724 詳情
  2025-07-09 荃灣 樂悠居 51 10 608 5.880 @9671 詳情
  2025-07-09 荃灣 海濱花園 第04座 海銀閣 22 F 613 5.000 @8157 詳情
  2025-07-09 荃灣 柏傲灣 第01B座 30 C 9.800 詳情
  2025-07-09 荃灣 荃豐大廈 16 A 2.000 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
本網頁所顯示的任何資料祗供讀者作參考,有興趣之人士應自行研究,瞭解及勘察,若因資料錯漏引致任何不便及損失,本公司概不負責。
Copyright © Field State Property. All Right Reserved.