中文 | ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-09-29 荃灣 卓明樓 2 1 470 120.000 @255319 詳情
  2026-09-29 荃灣 翠濤閣 第02座 30 C 545 1.000 @1835 詳情
  2026-09-29 荃灣 康睦庭園 第02座 9 E 595 6.450 @10840 詳情
  2026-09-29 荃灣 縉皇居 第02座 21 C 888 7.840 @8829 詳情
  2026-09-29 荃灣 尚翠苑 B座 翠河閣 27 2 5.350 詳情
  2026-09-29 荃灣 翠豐台 第03座 15 E 659 6.450 @9788 詳情
  2026-09-29 荃灣 柏傲灣 第02B座 41 D 5.280 詳情
  2026-09-29 荃灣 荃景花園 第08座 25 A 709 5.800 @8181 詳情
  2026-09-29 荃灣 荃景花園 第09座 12 D 709 6.450 @9097 詳情
  2026-09-29 荃灣 荃景花園 第12座 20 B 511 5.080 @9941 詳情
  2026-09-28 荃灣 荃威花園 E座 5 3 505 3.260 @6455 詳情
  2026-09-28 荃灣 荃威花園 K座 17 4 607 4.100 @6755 詳情
  2026-09-28 荃灣 碧堤半島 第01座 48 D 1204 12.000 @9967 詳情
  2026-09-28 荃灣 麗城花園 第01期 第01座 33 B 582 5.350 @9192 詳情
  2026-09-28 荃灣 環宇海灣 第05座 9 E 7.470 詳情
  2026-09-28 荃灣 海灣花園 第02座 12 E 728 6.200 @8516 詳情
  2026-09-25 荃灣 老圍村150號B G 700 4.428 @6326 詳情
  2026-09-25 荃灣 碧堤半島 第01座 57 F 732 6.880 @9399 詳情
  2026-09-25 荃灣 麗城花園 第02期 第08座 19 E 786 6.750 @8588 詳情
  2026-09-25 荃灣 嘉新大樓 19 C 5.280 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
本網頁所顯示的任何資料祗供讀者作參考,有興趣之人士應自行研究,瞭解及勘察,若因資料錯漏引致任何不便及損失,本公司概不負責。
Copyright © Field State Property. All Right Reserved.